Класифікатор видів економічної діяльності в Україні містить групу 46.1 “Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту”, яка включає:
- діяльність комісіонерів, товарних брокерів та будь-яких інших посередників у оптовій торгівлі, які здійснюють торгівлю товарами від імені або за рахунок інших осіб або компаній;
- діяльність, пов’язану зі зведенням продавців і покупців, здійснення комерційних операцій від імені замовника, у тому числі через мережу Інтернет;
- діяльність оптових аукціонних торгівельних компаній, у тому числі оптових Інтернет-аукціонів.
Торгові агенти здійснюють свою діяльність кодами, що входять у цю групу.
Юридичні особи, що працюють торговими агентами
У таблиці нижче наведена кількість зареєстрованих юридичних осіб в Україні за видами економічної діяльності, що відповідають діяльності торгових агентів на 01.01.2023 року.
| Назва | Загальна кількість юридичних осіб |
|---|---|
| Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | 2816 |
| Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами | 1698 |
| Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами | 1790 |
| Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками | 860 |
| Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами | 491 |
| Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами | 361 |
| Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 1138 |
| Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами | 1999 |
| Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | 12853 |
Фізичні особи-підприємці (ФОП), що працюють торговими агентами
У таблиці нижче наведена кількість зареєстрованих ФОП в Україні за видами економічної діяльності, що відповідають діяльності торгових агентів на 01.01.2023 року.
| Назва | Загальна кількість ФОП |
|---|---|
| Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | 1587 |
| Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами | 256 |
| Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами | 1341 |
| Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками | 435 |
| Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами | 588 |
| Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами | 494 |
| Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 570 |
| Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами | 2834 |
| Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | 6636 |
Структура торгових агентів за організаційно-правовими формами господарювання
Агентські продажі від Агенції "Велика риба"
Нашим пріоритетом є підвищення ваших комерційних показників шляхом створення синтезу ваших і наших сильних сторін.