Класифікатор видів економічної діяльності в Україні містить розділ “47. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами”, яка включає: перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів для особистого споживання або домашнього користування переважно населенню, який здійснюють магазини, торгові центри, кіоски, намети, компанії поштового замовлення (у т.ч. у мережі Інтернет), рознощики і вуличні торговці, споживчі кооперативи тощо.
Роздрібну торгівлю класифікують насамперед за типом місця торгівлі (роздрібну торгівлю в магазинах – у групах 47.1 – 47.7; роздрібну торгівлю поза магазинами – у групах 47.8 – 47.9). Роздрібна торгівля в магазинах включає роздрібну торгівлю уживаними товарами (клас 47.79). Роздрібна торгівля в магазинах у подальшому розподіляється на спеціалізовану (групи 47.2 – 47.7) та неспеціалізовану роздрібну торгівлю (група 47.1). Спеціалізовану роздрібну торгівлю новими товарами класифікують за асортиментом товару, який підлягає продажу. Торгівля поза магазинами деталізована за формами торгівлі, такими як роздрібна торгівля з лотків і на ринках (група 47.8) та інші форми роздрібної торгівлі, що їх здійснюють поза магазинами, зокрема, за поштовим замовленням або через мережу Інтернет, шляхом доставки “від порога до порога”, за допомогою торгових автоматів тощо (група 47.9).
Товари, які описані у цьому розділі, обмежуються товарами, зазвичай іменованими як споживчі товари або товари роздрібної торгівлі. Отже, товари, що зазвичай не класифікують як товари роздрібної торгівлі (зерно, руди, промислове устатковання тощо), не включені до цього розділу.
Цей розділ також включає торгівлю персональними комп’ютерами, канцелярськими товарами, фарбою або деревиною, незважаючи на те, що ці товари призначені не тільки для особистого споживання домашніми господарствами. Допоміжні операції в торгівлі не впливають на зміну товару і можуть включати, зокрема, сортування, розподілення, змішування та фасування.
Далі наведено кількість юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, що працюють у роздрібній торгівлі, на 01.01.2023 року.
Юридичні особи, що працюють у роздрібній торгівлі
У таблиці нижче наведена кількість зареєстрованих юридичних осіб в Україні за видами економічної діяльності, що відповідають роздрібній торгівлі на 01.01.2023 року.
| Назва | Кількість юросіб |
|---|---|
| Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 11306 |
| Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | 4091 |
| Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах | 465 |
| Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах | 219 |
| Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах | 119 |
| Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах | 292 |
| Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | 1088 |
| Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах | 410 |
| Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах | 472 |
| Роздрібна торгівля пальним | 3146 |
| Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах | 511 |
| Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах | 180 |
| Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | 197 |
| Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах | 240 |
| Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах | 1249 |
| Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах | 71 |
| Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах | 299 |
| Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах | 590 |
| Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах | 209 |
| Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах | 279 |
| Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах | 13 |
| Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах | 134 |
| Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах | 85 |
| Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах | 727 |
| Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах | 147 |
| Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | 3652 |
| Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах | 499 |
| Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах | 383 |
| Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах | 263 |
| Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах | 286 |
| Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | 965 |
| Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах | 196 |
| Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | 232 |
| Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | 71 |
| Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | 261 |
| Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет | 2607 |
| Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | 1170 |
Фізичні особи-підприємці (ФОП), що працюють у роздрібній торгівлі
У таблиці нижче наведена кількість зареєстрованих ФОП в Україні за видами економічної діяльності, що відповідають роздрібній торгівлі на 01.01.2023 року.
| Назва | Кількість ФОП |
|---|---|
| Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 79754 |
| Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | 66403 |
| Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах | 2988 |
| Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах | 6589 |
| Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах | 1059 |
| Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах | 5500 |
| Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | 5896 |
| Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах | 877 |
| Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах | 6596 |
| Роздрібна торгівля пальним | 380 |
| Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах | 2848 |
| Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах | 1561 |
| Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | 1084 |
| Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах | 3221 |
| Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах | 11566 |
| Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах | 886 |
| Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах | 2621 |
| Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах | 6922 |
| Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах | 1166 |
| Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах | 1777 |
| Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах | 68 |
| Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах | 1688 |
| Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах | 1420 |
| Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах | 17274 |
| Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах | 4714 |
| Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | 3123 |
| Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах | 1556 |
| Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах | 3794 |
| Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах | 8065 |
| Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах | 1968 |
| Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | 9080 |
| Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах | 3485 |
| Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | 24715 |
| Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | 40295 |
| Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | 60191 |
| Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет | 28831 |
| Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | 12466 |
Структура підприємств роздрібної торгівлі за організаційно-правовими формами господарювання
Агентські продажі від Агенції "Велика риба"
Нашим пріоритетом є підвищення ваших комерційних показників шляхом створення синтезу ваших і наших сильних сторін.