Класифікатор видів економічної діяльності в Україні містить розділ “46. Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами”, яка включає оптову торгівлю за власний рахунок або на основі контракту (комісійна торгівля) як на внутрішньому оптовому ринку, так і на зовнішньому ринку (імпорт/експорт).
Далі наведено кількість юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, що працюють в оптовій торгівлі, на 01.01.2023 року.
Юридичні особи, що працюють в оптовій торгівлі
У таблиці нижче наведена кількість зареєстрованих юридичних осіб в Україні за видами економічної діяльності, що відповідають оптовій торгівлі на 01.01.2023 року, за винятком посередників, що діють згідно з розділом КВЕД “46.1 Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту” (див. Торгові агенти в Україні”).
| Назва | Кількість юросіб |
|---|---|
| Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | 17606 |
| Оптова торгівля квітами та рослинами | 431 |
| Оптова торгівля живими тваринами | 236 |
| Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою | 160 |
| Оптова торгівля фруктами й овочами | 4167 |
| Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | 2582 |
| Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами | 2517 |
| Оптова торгівля напоями | 1567 |
| Оптова торгівля тютюновими виробами | 366 |
| Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | 1349 |
| Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | 1137 |
| Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками | 2526 |
| Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 4950 |
| Оптова торгівля текстильними товарами | 1840 |
| Оптова торгівля одягом і взуттям | 1896 |
| Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | 2564 |
| Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення | 469 |
| Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами | 1715 |
| Оптова торгівля фармацевтичними товарами | 3534 |
| Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | 1370 |
| Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами | 224 |
| Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | 7235 |
| Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | 2604 |
| Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | 1611 |
| Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | 1945 |
| Оптова торгівля верстатами | 339 |
| Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва | 922 |
| Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва | 115 |
| Оптова торгівля офісними меблями | 240 |
| Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням | 610 |
| Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | 7092 |
| Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | 10881 |
| Оптова торгівля металами та металевими рудами | 3931 |
| Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | 17197 |
| Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | 3152 |
| Оптова торгівля хімічними продуктами | 5831 |
| Оптова торгівля іншими проміжними продуктами | 959 |
| Оптова торгівля відходами та брухтом | 2752 |
| Неспеціалізована оптова торгівля | 91114 |
Фізичні особи-підприємці (ФОП), що працюють в оптовій торгівлі
У таблиці нижче наведена кількість зареєстрованих ФОП в Україні за видами економічної діяльності, що відповідає роздрібній торгівлі на 01.01.2023 року, за винятком посередників, що діють згідно з розділом КВЕД “46.1 Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту” (див. Торгові агенти в Україні”).
| Назва | Кількість ФОП |
|---|---|
| Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | 2017 |
| Оптова торгівля квітами та рослинами | 597 |
| Оптова торгівля живими тваринами | 137 |
| Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою | 224 |
| Оптова торгівля фруктами й овочами | 2623 |
| Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | 1431 |
| Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами | 1160 |
| Оптова торгівля напоями | 371 |
| Оптова торгівля тютюновими виробами | 9 |
| Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | 871 |
| Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | 897 |
| Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками | 1699 |
| Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 1357 |
| Оптова торгівля текстильними товарами | 1514 |
| Оптова торгівля одягом і взуттям | 3157 |
| Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | 1090 |
| Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення | 377 |
| Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами | 1628 |
| Оптова торгівля фармацевтичними товарами | 1765 |
| Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | 930 |
| Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами | 184 |
| Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | 4614 |
| Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | 981 |
| Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | 504 |
| Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | 598 |
| Оптова торгівля верстатами | 100 |
| Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва | 132 |
| Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва | 72 |
| Оптова торгівля офісними меблями | 117 |
| Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням | 50 |
| Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | 1140 |
| Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | 403 |
| Оптова торгівля металами та металевими рудами | 217 |
| Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | 8131 |
| Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | 1127 |
| Оптова торгівля хімічними продуктами | 807 |
| Оптова торгівля іншими проміжними продуктами | 194 |
| Оптова торгівля відходами та брухтом | 911 |
| Неспеціалізована оптова торгівля | 17419 |
Структура підприємств оптової торгівлі за організаційно-правовими формами господарювання
Агентські продажі від Агенції "Велика риба"
Нашим пріоритетом є підвищення ваших комерційних показників шляхом створення синтезу ваших і наших сильних сторін.